| Kurs – avancerad nivå | Poäng | Betyg | Datum |
| Socialgerontologi och etik | 7,5 | G | 2019-11-08 |
| Kurs – grundnivå |
Poäng | Betyg | Datum |
*Sociologi 1-90hp är huvudämne i fil kandidatexamen.
| Sociologi I* | 30,0 | G | 2015-01-16 |
| Sociologiska perspektiv på samhället | 7,5 | G | 2014-10-02 |
| Identitet och interaktion | 7,5 | G | 2014-11-07 |
| Samhälle och välfärdspolitik | 7,5 | VG | 2014-12-11 |
| Metod och analys I | 7,5 | G | 2015-01-16 |
| Sociologi II* | 30,0 | VG | 2015-06-05 |
| Makt och samhälle | 7,5 | G | 2015-02-21 |
| Konformitet och avvikelse | 7,5 | VG | 2015-04-07 |
| Metod och analys II. Kvantitativ fördjupning | 7,5 | VG | 2015-04-30 |
| Självständigt arbete Kroppen och åldrande i samhället. |
7,5 | VG | 2015-06-05 |
| Sociologi III* | 30,0 | VG | 2016-06-10 |
| Kvalitativ metod | 7,5 | VG | 2016-02-19 |
| Interaktion, mikromakt och avvikelsens socialpsykologi | 7,5 | G | 2016-04-08 |
| Examensarbete Åldersgrupper- synlighet och vardagsproblem. En social konstruktion med påverkan av dåtid, nutid och framtid. |
15,0 | VG | 2016-06-10 |
| Publicering på Internet | 7,5 | G | 2006-08-14 |
| Grundkurs i eHandel | 7,5 | G | 2015-01-15 |
| Livsåskådningar, människosyn och världsbilder | 7,5 | VG | 2015-03-27 |
| Politiska system i jämförande perspektiv | 7,5 | G | 2015-04-30 |
| Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori | 7,5 | VG | 2016-03-29 |
| Flerspråkighet, identitet och kulturmöten i sociala sammanhang | 7,5 | G | 2017-06-26 |


