Kurs | Betyg* | Poäng | Datum |
Introduktion | G | 1 | 2008-08-22 |
Datakunskap och informationsteknik | VG | 5 | 2010-02-17 |
Företagsledning, ekonomi och entreprenörskap | G | 7 | 2010-02-12 |
Engelska | G | 4 | 2008-11-05 |
Ledarskap | G | 5 | 2010-06-03 |
Marknadsföring | G | 6 | 2010-01-22 |
Projekt och projektledning | G | 7 | 2010-06-03 |
Omvärldsanalys | G | 5 | 2009-10-30 |
Upplevelseindustrins möjligheter och utveckling | G | 5 | 2010-01-22 |
Individuell fördjupning – ekonomi | G | 4 | 2008-10-28 |
Design | G | 4 | 2010-05-07 |
Examensarbete: Start, cheerleadingens ABC | VG | 3 | 2010-06-03 |
LIA – Lärande I Arbete** | G | 24 | 2010-05-07 |
*På kursen ges följande betyg; Godkände och Väl Godkänd i alla betyg utom Introduktion och LIA där enbart G utdelas
** Hagman & Bredmar och CRS-webbproduktion